[置顶] 大型网站的流量是怎么起来的?前网易SEO专家分享13年来大型网站流量操盘经验!
[置顶] 怎样乘风破浪月入十万?暴富支招
[置顶] SEO文章内容代写套餐
【B2B】行业SEO排名(2013年)
排名 | 网站名称 | 网站地址 | 百度权重 | PR | 百度收录(万) | 百度流量预估(万) |
1 | 阿里巴巴 | 1688.com | 9 | 7 | 10,000 | 135-222 |
2 | 慧聪 | hc360.com | 9 | 6 | 8,840 | 36-57 |
3 | 马克波罗 | makepolo.com | 8 | 6 | 8,630 | 30-43 |
4 | 勤加缘 | qjy168.com | 8 | 0 | 4,190 | 19-27 |
5 | 中国供应商 | china.cn | 8 | 6 | 2,360 | 14-19 |
6 | 一比多 | ebdoor.com | 7 | 2 | 1,450 | 12-17 |
7 | 一呼百应 | youboy.com | 8 | 5 | 3,900 | 11-16 |
8 | 黄页88 | huangye88.com | 8 | 5 | 1,010 | 7-10 |
9 | 网络114 | net114.com | 8 | 5 | 1320 | 7-9 |
10 | 金泉网 | jqw.com | 8 | 2 | 1,270 | 3-4 |
(数据来源:爱站网 数据更新时间:2014.1.18)